Beschreibung
Bei diesem Geschenkset handelt es sich um die Grundbestandteile für eine solide Brotzeit.
Was wäre dafür schöner als unser Gold Ochsen Kellerbier Brot. Dieses würzige Brot vereint feine Kräuter mit dem mediterranen Aroma getrockneter Tomaten und schmeckt auch pur herrlich delikat. Dazu passt hervorragend unsere Bierwurst in der klassischen goldenen Dose. Die Brühwurst punktet mit der groben Fleischeinlage, wodurch der Geschmack intensiviert wird. Zusätzlich enthält dieses Set unseren Kellerbier Senf, der nicht nur gut auf Brot, sondern auch als Grillsoße oder zum Würzen verwendet werden kann. Der würzige Tafelsenf besteht aus frischen, ganzen Senfkörnern und Gold Ochsen Kellerbier und ist immer ein Genuss.
Typ/ Inhalt
Bezeichnung: | Bierwurst |
Zutaten: | Rindfleisch 39%, Schweinefleisch 39%, Speck, Trinkwasser, Gewürzextrakt, Gewürze, Kochsalz, Dextrose (Zucker), Natriumnitrit E 250, Acorbinsäure E 300, Natriumascorbat E 301, Diphosphate E 450, Natriumglutamat E 621. |
Bezeichnung: | Kellerbier Brot |
Zutaten: | Wasser, Gold Ochsen Kellerbier, Malzmehl (Dinkel, Roggen), Dinkelvollkornschrot, Dinkelvollkornmehl, Süßmolkenpulver, Zucker, Malzextrakt (Gerstenmalz), Traubenkonzentrat, Speisesalz, Roggenmehl, Weizenmehl, Hefe. |
Bezeichnung: | Kellerbier Senf |
Zutaten: | Wasser, Senfsaaten, Kellerbier naturtrüb (Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe), Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Gewürze. |
Das Set besteht aus folgenden Artikeln
Spezialitäten: | 190 g Bierwurst, 200 g Kellerbier Brot, 150 ml Kellerbier Senf |
Verpackung: | keine Verpackung |
Nährwerte (durchschnittlich in 100g enthalten)
Bierwurst: | |
Energie: | 1717 kJ/415 kcal |
Fett: | 40,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 15,3 g |
Kohlenhydrate: | 0,5 g |
– davon Zucker: | 0,5 g |
Eiweiß: | 12,4 g |
Salz: | 1,38 g |
Kellerbier Brot: | |
Energie: | 960 kJ/226 kcal |
Fett: | 1,2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 44,7 g |
– davon Zucker: | 1,9 g |
Eiweiß: | 8,9 g |
Salz: | 1,5 g |
Stärke: | 20,0 g |
Kellerbier Senf: | |
Energie: | 712 kJ/172 kcal |
Fett: | 10,7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
Kohlenhydrate: | 8,2 g |
– davon Zucker: | 3,5 g |
Eiweiß: | 7,1 g |
Salz: | 2,4 g |
Hinweis
Verpackung: | Die Artikel werden nicht verpackt verschickt. |
Lagerung: | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller Bierwurst: | Metzgerei Mader, Rathausplatz 2, 89367 Waldstetten |
Hersteller Kellerbier Brot: | Manufaktur Reinhardt, Hauptstraße 12, 67578 Gimbsheim |
Hersteller Kellerbier Senf: | Gaiser KG Schwarzwälder Frischebörse, Seeweg 30, 72178 Waldachtal |